Bon de commande (chèque)
Programme d'entraînement en course aux pied
Pour
paiement sécurisé sur Paypal, Visa et Mastercard, cliquez
ici : |
BON DE COMMANDE PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT SPÉCIFIQUE NON PERSONNALISE
|
NOM : Prénom :
Adresse complète :
Téléphone : Mail (obligatoire) : |
|||||
|
PRIX UNITAIRE |
Indiquez le nb entraînement par semaine |
TOTAL |
|||
|
Programme d'entraînement foncier (Pré compétition) |
|||||
| Votre niveau 10km : moins de 35 minutes | |||||
| Votre niveau 10km : 35 à 40 minutes | |||||
| Votre niveau 10km : 40 à 50 minutes | |||||
| Votre niveau 10km : 50 à 60 minutes | |||||
|
Programme d'entraînement spécifique (en saison de compétition) |
PRIX UNITAIRE |
Indiquez le nb entraînement par semaine |
TOTAL |
||
| Votre Niveau | Type de course que vous préparez | ||||
| - 17 min | 5 km route | ||||
| 17 à 20 min | 5 km route | ||||
| 20 à 25 min | 5 km route | ||||
| 25 à 30 min | 5 km route | ||||
| - 35 min | 10 km route | ||||
| 35 à 40 min | 10 km route | ||||
| 40 à 50min | 10 km route | ||||
| 50 à 60 min | 10 km route | ||||
| - 55 min | 15 km route | ||||
| 55min à 1h05 | 15 km route | ||||
| 1h05 à 1h20 | 15 km route | ||||
| 1h21 et plus | 15 km route | ||||
| - 1h20 | 21.1 km route | ||||
| 1h20 à 1h30 | 21.1 km route | ||||
| 1h30 à 1h45 | 21.1 km route | ||||
| 1h45 à 2h | 21.1 km route | ||||
| -3 h | Marathon | ||||
| 3h à 3h30 | Marathon | ||||
| 3h30 à 4h | Marathon | ||||
| 4h et plus | Marathon | ||||
|
Programme d'entraînement Inter saison (post compétition pour garder la forme en phase de régénération) |
PRIX UNITAIRE |
Indiquez le nb entraînement par semaine |
TOTAL |
||
| Votre niveau 10km : moins de 35 minutes | |||||
| Votre niveau 10km : 35 à 40 minutes | |||||
| Votre niveau 10km : 40 à 50 minutes | |||||
| Votre niveau 10km : 50 à 60 minutes | |||||
|
Programme d'entraînement spécial Trail court à long |
PRIX UNITAIRE |
Indiquez le nb entraînement par semaine |
TOTAL |
||
| Sélectionnez la distance en cochant la case. | 8 à 15 km | 15 à 40 km | |||
| Votre niveau 10km : moins de 35 minutes | |||||
| Votre niveau 10km : 35 à 40 minutes | |||||
| Votre niveau 10km : 40 à 50 minutes | |||||
| Votre niveau 10km : 50 à 60 minutes | |||||
|
Programme d'entraînement Inter saison avec des cross d'entretien. |
PRIX UNITAIRE |
Indiquez le nb entraînement par semaine |
TOTAL |
||
| Votre niveau 10km : moins de 35 minutes | |||||
| Votre niveau 10km : 35 à 40 minutes | |||||
| Votre niveau 10km : 40 à 50 minutes | |||||
| Votre niveau 10km : 50 à 60 minutes | |||||
|
TOTAL TTC |
|||||
| Attention :
Le suivi d'un plan d'entraînement destiné à accroître vos performances s'adresse à des personnes en bonne santé, titulaires d'une licence sportive en cours. Nous vous recommandons de vous assurer auprès de votre médecin que vous pouvez entreprendre sans risque un entraînement sportif intense. Ces plans d'entraînements ne permettent pas de contacter les coachs Courir-a-pied.com pour une adaptation en cas d'imprévu. Fait à .................................................... le............................................ Signature
|
Entreprise Velo2max
SIREN : 494 122 187
2 boulevard A Malraux
63500 ISSOIRE
08 77 75 30 11
contact@courir-a-pied.com